Diese Preisliste dient der Orientierung. Da jeder Schadensfall individuell betrachtet werden muss, sind mitunter Variationen notwendig. Sie können jedoch sicher sein, dass Sie von uns nach der Vor-Ort- Beratung ein Angebot erhalten, das Ihnen nicht nur die Abwicklung Ihres Vorhabens transparent macht, sondern auch alle Kosten, inklusive eventuell anfallender Laborkosten.
Leistungen | Preise € |
---|---|
Vor-Ort-Beratung, eine Stunde jede weitere angefangene halbe Stunde 46,25 € inkl. orientierende Messungen, zerstörungsfrei, zuzügl. Fahrtkosten, nach Zonen gestaffelt. | 92,50 |
Messpaket Basis Messung (pro Wohnung) von Raumtemperatur, Raumluftfeuchte, Außentemperatur, Luftfeuchte außen, Feuchtigkeit im Bauteil (zerstörungsfrei), Feuchtigkeit auf dem Bauteil (zerstörungsfrei) | 185,00 |
Messpaket erweitert Messung (pro Wohnung) von Raumtemperatur, Raumluftfeuchte, Außentemperatur, Luftfeuchte außen, Feuchtigkeit im Bauteil mit Messsonden, es werden Bohrungen im Bauteil vorgenommen (zerstörend), Feuchtigkeit auf dem Bauteil (zerstörungsfrei) | 277,50 |
Bauteiluntersuchung mittels Widerstandsmessmethode, bis zu 300 mm Tiefe, maximal 4 Messstellen | 185,00 |
Bauteiluntersuchung mittels Ausgleichsfeuchtemessung, maximal 6 Messstellen | 185,00 |
Salzbestimmung halbquantitativ (Salzbestimmungen im Rahmen einer Untersuchung) — Nitrat | 86,00 |
Salzbestimmung halbquantitativ (Salzbestimmungen im Rahmen einer Untersuchung) — Sulfat | 86,00 |
Salzbestimmung halbquantitativ (Salzbestimmungen im Rahmen einer Untersuchung) — Chlorid | 86,00 |
Salzbestimmung halbquantitativ (Salzbestimmungen im Rahmen einer Untersuchung), alle 3 Salzarten in einer Messung | 258,00 |
Untersuchungsbericht Bestandsaufnahme, Messergebnisse, Schadensanalyse nach Inaugenscheinnahme, schwarz auf weiß | 270,00 |
Gutachten Bestandsaufnahme, Messergebnisse, Schadensanalyse aufgrund bauphysikalischer Berechnungen und Nachweise, Schadensanalyse und Sanierungsempfehlung je nach Schadensumfang, schwarz auf weiß | 740,00 |
Sanierungsplanung Ermittlung des Sanierungsumfangs und Massenermittlung, Festlegung der Trocknungsart und des Umfangs, Instandsetzungsplanung und bei Bedarf Modernisierungsvorschläge, Kostenschätzung, Ausschreibung. Bei Bedarf Planung der Schutzmaßnahmen nach Verordnung, Betriebsanweisung, je nach Umfang ab | 462,50 |
Sanierungskontrolle pro Stunde, zuzügl. Möglicher Laborkosten | 92,50 |
Sanierungsabnahme inkl. Freimessung pro Stunde, zuzügl. Laborkosten für z.B. Luftkeimmessungen | 185,50 |
Gefährdungsbeurteilung im Rahmen eines Schimmelgutachtens | 298,00 |
Luftkeimmessung eine Luftkeimmessung (in KbE) inkl. Prüfbericht | 118,75 |
Abklatschtest ein Abklatschtest (in KbE) inkl. Prüfbericht | 99,80 |
Klebefilmprobe Probenahme und Analyse semiquantitativ, einschl. Prüfbericht und Differenzierung nach Arten | 159,50 |
Differenzierung nach Arten pro Probe Analyse und Prüfbericht | 25,50 |
Makro- und mikroskopische Untersuchung auf holzzerstörende Pilze, inklusive Diagnose, je Probe | 166,20 |
Probenentnahme für Untersuchung auf holzzerstörende Pilze, je Probe | 35,00 |
Fahrtkosten, pro km zuzügl. Fahrtzeit | 0,50 |
Fahrtzeit, je angefangene halbe Stunde 46,25 € | 46,25 |
Alle Preise zuzüglich gültiger Mehrwertsteuer.
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein Angebot über die notwendigen Maßnahmen zur genauen Schadensanalyse.
zurück zu Bericht und Gutachten
zurück zu Leistungen
Preisliste pdf