Diese Preisliste dient der Orientierung. Da jeder Schadensfall individuell betrachtet werden muss, sind mitunter Variationen notwendig. Sie können jedoch sicher sein, dass Sie von uns nach der Vor-Ort- Beratung ein Angebot erhalten, das Ihnen nicht nur die Abwicklung Ihres Vorhabens transparent macht, sondern auch alle Kosten, inklusive eventuell anfallender Laborkosten.
Leistungen | Preise € |
---|---|
Begutachtung und Ursachenermittlung Analyse der Gebäudesubstanz, innen und außen, Messungen von Raumtemperatur, Raumluftfeuchte, Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit in den Bauteilen (zerstörungsfrei) erste Stunde, jede weitere angefangene halbe Stunde 46,25 € zuzüglich Fahrtkosten | 148,50 |
Immobilienbesichtigung Analyse der Gebäudesubstanz, innen und außen Messungen von Raumtemperatur, Raumluftfeuchte, Feuchtigkeit in den Bauteilen (zerstörungsfrei) Vor-Ort-Beratung erste Stunde, jede weitere angefangene halbe Stunde 46,25 € zuzüglich Fahrtkosten | 235,00 |
Bauteiluntersuchung mittels Widerstandsmessmethode, bis zu 300 mm Tiefe, maximal 4 Messstellen | 235,00 |
Bauteiluntersuchung mittels Ausgleichsfeuchtemessung, maximal 6 Messstellen | 235,00 |
Drohneneinsatz Analyse der Gebäudesubstanz, innen und außen, Dach, Kamin Drohnenaufnahmen beinhalten eine Fotodokumentation inkl. Bildbarbeitung: Zoom, Schärfe, Kontrast. max. 30 Minuten Flugzeit Keine gewerbliche Nutzung | 145 ‚00 |
Kamerauntersuchung mittels Endoskop pro 1/2 Stunde | 46,25 |
Maschineneinsatz für den Einsatz bei Bauteilöffnungen und Untersuchungen | 135,00 |
Salzbestimmung halbquantitativ (Salzbestimmungen im Rahmen einer Untersuchung) — Nitrat | 106,00 |
Salzbestimmung halbquantitativ (Salzbestimmungen im Rahmen einer Untersuchung) — Sulfat | 106,00 |
Salzbestimmung halbquantitativ (Salzbestimmungen im Rahmen einer Untersuchung) — Chlorid | 106,00 |
Salzbestimmung halbquantitativ (Salzbestimmungen im Rahmen einer Untersuchung), alle 3 Salzarten in einer Messung | 298,00 |
kurze Stellungnahme Beurteilungen und Empfehlungen, schriftlich | 92,50 |
Untersuchungsbericht Bestandsaufnahme, Messergebnisse, Schadensanalyse, Schlussfolgerung, Sanierungsempfehlung pro Seite | 28,50 |
Gutachten Bestandsaufnahme, Messergebnisse, Schadensanalyse aufgrund bauphysikalischer Berechnungen und Nachweise, Schadensanalyse und Sanierungsempfehlung je nach Schadensumfang pro Seite | 34,00 |
Sanierungsplanung Ermittlung des Sanierungsumfangs und Massenermittlung, Festlegung der Trocknungsart und des Umfangs, Instandsetzungsplanung und bei Bedarf Modernisierungsvorschläge, Kostenschätzung, Ausschreibung, je nach Umfang ab Bei Bedarf Planung der Schutzmaßnahmen nach Verordnung, Betriebsanweisung | 492,50 |
Sanierungskontrolle pro Stunde, zuzügl. möglicher Laborkosten | 92,50 |
Sanierungsabnahme inkl. Freimessung pro Stunde, zuzügl. Laborkosten für z.B. Luftkeimmessungen | 185,50 |
Gefährdungsbeurteilung im Rahmen eines Schimmelgutachtens | 310,00 |
Luftkeimmessung eine Luftkeimmessung (in KbE) inkl. Prüfbericht | 118,75 |
Abklatschtest ein Abklatschtest (in KbE) inkl. Prüfbericht | 110,80 |
Klebefilmprobe Probenahme und Analyse semiquantitativ, einschl. Prüfbericht und Differenzierung nach Arten | 169,50 |
Differenzierung nach Arten pro Probe Analyse und Prüfbericht | 29,50 |
Makro- und mikroskopische Untersuchung auf holzzerstörende Pilze, inklusive Diagnose, je Probe | 185,73 |
Probenentnahme für Untersuchung auf holzzerstörende Pilze, je Probe | 35,00 |
Fahrtkosten, pro km zuzügl. Fahrtzeit | 0,50 |
Fahrtzeit, je angefangene Viertelstunde 15,00 € | 15,00 |
Alle Preise zuzüglich gültiger Mehrwertsteuer.
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein Angebot über die notwendigen Maßnahmen zur genauen Schadensanalyse.
zurück zu Bericht und Gutachten
zurück zu Leistungen